福建省重點實驗室建設申請書
實驗室名稱:
所屬領域:
實驗室負責人:
手 機:
承擔單位:
通訊地址:
郵 編:
聯 系 人:
聯系電話:
手 機:
業務主管部門:
申請時間:
福建省科學技術廳
2016年11月制
編寫提綱
(7000字以內)
一、實驗室信息簡表(見表格)
二、建設實驗室的目的、意義
三、國內和我省最新研究進展和發展趨勢
四、建設主要內容(研究方向與內容)
五、現有研究工作的基礎、水平及在本行業中的地位
六、科研隊伍狀況及培養人才的能力
七、已具備的科研條件
八、開放合作和運行管理制度
九、附件:
1、固定人員名單(20人以上)
2、儀器設備清單
3、其他有關證明
一、實驗室信息簡表
實驗室名稱 | 依托單位 | |||||||||||||||||||
承擔課題 | 國家級項目 | 省部級項目 | 地廳級項目 | 依托單位或 主管部門項目 | 橫向合作項目 | |||||||||||||||
申請年度前三年實到科研經費(萬元) | 20 年 | |||||||||||||||||||
20 年 | ||||||||||||||||||||
20 年 | ||||||||||||||||||||
合 計 | ||||||||||||||||||||
申請年度前三年研究成果 | 獲獎(項) | 國家級 | 省部級 | 其它 | ||||||||||||||||
一等 | 二等 | 三等 | 一等 | 二等 | 三等 | |||||||||||||||
發明專利申請(件) | 國內 | 國外 | 有效授權發明 專利(件) | 國內 | 國外 | |||||||||||||||
技術標準(項) | 國際 | 國家 | 行業 | |||||||||||||||||
發表論文 (篇) | 國外 | 國內 | SCI/EI/ISTP收錄 | |||||||||||||||||
研究 隊伍 | 職稱 | 全職在編人員(人) | 客座人員(人) | 總計 | ||||||||||||||||
研究人員 | 管理人員 | 小計 | 國內 | 國外 | 小計 | |||||||||||||||
高級 | ||||||||||||||||||||
中級 | ||||||||||||||||||||
初級 | ||||||||||||||||||||
其它 | ||||||||||||||||||||
合計 | ||||||||||||||||||||
申請年度前三年經費投入或企業主營業務收入 | 申請年度前三年依托單位 及主管部門經費投入(萬元) | 申請年度前三年依托單位 為企業的主營收入(萬元) | ||||||||||||||||||
20 年 | 20 年 | 20 年 | 20 年 | 20 年 | 20 年 | |||||||||||||||
基本 條件 | 實驗室儀器設備總值(萬元) | 科研用房面積(平方米) | ||||||||||||||||||
福建省重點實驗室建設申請書
上一篇:水生野生動物利用特許證件申請表
下一篇:泉州市新型研發機構申報表

